<address id="9djhp"><th id="9djhp"><progress id="9djhp"></progress></th></address>
<address id="9djhp"></address>

    <em id="9djhp"></em>

      新聞詳情

      2014年02月09日304不銹鋼無縫管*新庫存表

      日期:2025-04-24 23:33
      瀏覽次數:2297
      摘要:
      2014年02月09日304不銹鋼無縫管*新庫存表:

      規格 數量 支數 規格 數量 支數
      14*2 1470   32*3 1065 81
      14*3 241.5 58 32*8 173 6
      15*4 2044   32*10 299 9
      16*2 681 156 33*3.5 337 34
      16*2.5 206.5 40 33*4 136 10
      16*3 237 46 33*10 310 9
      16*4 407 78 34*3 328 82
      16*5 281 41 34*4 282.5 15
      17*2 63 13 34*5 238 12
      18*2 293 65 34*6 116 5
      18*2.5 163 26 38*2 488.5 42
      18*3 447 68 38*2.5 270 21
      18*4 1079 150 38*3 1354 80
      18*5 118 14 38*4 511 23
      19*3.5 1027   38*5 139.5 6
      20*1.5 123 28 38*6 363.5 13
      20*2 1031 182 38*8 1428.5 40
      20*3 1642 238 40*2.5 664 55
      20*4 341.5 38 40*8 248 7
      20*5 354 33 40*11 265 5
      20*6 539 48 42*2 1351.5 112
      21*3 147.5 18 42*3 241.5 13
      22*2 534 102 42*4 216.5 10
      22*3 1031 113 42*5 783.5 28
      22*4 969 90 42*8 266 8
      23*6 414 30 42*10 380.5 9
      24*7 1060 68 45*2 180 11
      25*1.5 53 11 45*3 2082 107
      25*2 299.5 42 45*8 557 12
      25*2.5 569 72 45*10 674.5 13
      25*3 1343 134 45*11 467 8
      25*4 252 21 48*2 321 23
      25*5 260 19 48*3 274.5 14
      27*2 252 30 48*3.5 261 10
      27*2.5 186.5 19 48*4 162.5 6
      27*3 496 49 48*6 125 3
      27*4 780 57 89*3 2325 60
      27*5 472 29 89*3.5 225 5
      27*6.5 124 8 89*4 6656 128
      28*2 70.5 9 TP89*4 1298 25
      28*2.5 246 26 89*5 1395.5 22
      28*3 277 25 89*6 1254.5 16
      28*3.5 137 10 89*8 662 7
      48*11 283 5 89*12 344.5 3
      50*6 275.5 7 89*15 756 5
      50*10 951 17 92*4.2 506.5 9
      50*12 960 17 102*3 181 4
      51*2 615.5 36 102*4 190 4
      51*3 438 19 102*16.5 276.5 2
      51*5 116 3 108*3 2457.5 55
      51*6 332.5 8 108*3.5 535 7
      51*9 481 10 108*4 3035.5 51
      55*8 170 3 108*4.5 402 5
      55*12 565 7 108*5.5 147 2
      57*2 788.5 36 108*6 647 8
      57*2.2 412 18 108*10 753 6
      57*3 1597.5 65 108*15 630 3
      57*3.5 1696 62 114*4.5 164 2
      57*4 725.5 23 114*5 572 8
      TP57*4 1072 33 114*6 298.5 3
      57*5 268 8 114*8 202 2
      57*6 503 12 114*10 569 4
      57*10 357 6 120*4 293 3
      60*2 187 10 120*5 152.5 2
      60*2.5 170 8 120*6 376 4
      60*3 1020.5 37 125*13.5 431.5 2
      60*6 97 2 125*4 76 1
      60*8 214 4 127*10 1431 8
      60*14 1237 13 127*18 261 1
      60*15 1987 21 133*3 884 16
      65*2.5 117 5 133*4 3540.5 46
      65*8 182.5 3 133*4.5 304 4
      65*13 1018 11 133*5 2894 30
      68*12 198 2 133*6 195 2
      76*2.3 1078 39 133*8 2102.5 16
      76*2.5 141 5 133*10 184.5 1
      76*3 3071.5 88 133*12 789.5 4
      76*4 3602.5 84 133*15 925.5 4
      76*4.5 580 13 140*12 602 3
      76*6 56 1 20*20*2.5 881  
      76*8 315 4 25*25*2 88.5 11
      76*10 923 10 30*30*3 230 16
      80*3 160.5 5 30*30*3.8 657 35
      80*8 306.5 4 38*38*4 551 19
      81*13 156 2 50*50*2 1273 75
      84*14 482 4 40*40*3 88 3
      146*4 374 3 50*30*3 3566.5 194
      146*4.5 264 3 50*50*3 1781 64
      152*8 287 2 50*50*4 262 7
      153*14 157 1 60*30*3 310 13
      159*3 865 11 60*40*3 1551 50
      159*3.5 224 3 60*40*4 473 13
      159*4 2385 25 60*60*3 878 26
      159*4.5 4175.5 44 60*60*4 2842.5 78
      159*5 1447 13 80*40*3 2586 74
      159*6 1722.5 14 80*40*4 539 12
      159*10 418 2 80*60*4.5 1450.5 30
      159*12 923 4 80*80*3 883 20
      168*4 88 1 80*80*4 2451 49
      168*10 771.5 3 100*50*4 1592.5 31
      219*5 176 1 100*50*5 1114 19
      219*6 267 1 100*80*3 1776 38
      28*6 315 20 100*80*4 2323 37
      28*7 390 21 100*100*4 1468 19
      28*8 109 4 100*100*5 395 4
      30*2 39 5 100*100*6 225 2
      30*8 470 17 120*60*6 1197 13
      32*2 648.5 72 160*80*4 405 5
      32*2.5 1783        

      聯系電話:0523-83983163   13901424163,聯系人:陳小姐
      亚洲人成亚洲精品